
仔细内容
沈氏节能
超临界点二脱色反应碳重复设计中的根本构件,可以通过增强质量板换水平将二脱色反应碳煮沸致气温,升高设计质量。具备成分紧凑型、增强质量板换、耐气温、耐超高压等长处,可增强能源开发采用质量,降低碳进行排放。
产品特点
1、高学习高效率的率:用到微入口架构,改变高学习高效率的热交流,消减高能耗,提升 再生能源使用学习高效率。
2、高紧身性:容积小,征占规模小,节俭的空间。
3、高稳定的性:具备好品质的耐侵蚀、耐高底温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在不同的极端与恶劣场景下稳定的运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在查找稳定可靠的环保散热器明白决计划方案吗?各位可以快为大家保证品牌推荐、新技术可以支持和私人定制化贴心服务。欢迎词随时随地连续各位,理解更加多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





